Biến tần năng lượng mặt trời 25kw hòa lưới – Inverter hòa lưới 25kw 3 pha
Bộ Inverter hòa lưới 25kw – Biến tần năng lượng mặt trời 25kw 3 pha hòa lưới RENAC là sản phẩm chất lượng cao, có đầy đủ CO, CQ. Giá tốt nhất thị trường.
43,140,000 ₫ 41,343,000 ₫
Mô tả
Biến tần năng lượng mặt trời 25kw hòa lưới – Inverter hòa lưới 25kw 3 pha
Bộ Inverter – biến tần năng lượng mặt trời 25kw hòa lưới RENAC có tác dụng chuyển đổi dòng điện 1 chiều thành dòng xoay chiều. Dòng điện một chiều được sản xuất từ các tấm PV.
Nó sẽ đi qua inverter 25kw này. Inverter chuyển đổi dòng điện đó thành điện xoay chiều có tần số và điện áp phù hợp với điện lưới tiêu chuẩn quốc gia. Điều này sẽ đảm bảo an toàn cho cả người sử dụng và hệ thống lưới điện.
Inverter hòa lưới 25kw là loại biến tần 3 pha với 1 MPPT. Phù hợp để lắp các hệ thống điện mặt trời áp mái cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp hoặc dự án.
Với thiết kế nhôm nguyên chất, phủ anod và sơn tĩnh điện giúp tăng độ cứng, chống ăn mòn. Điều này giúp bảo vệ inverter hòa lưới 25kw ngay cả trong thời tiết khắc nghiệt.
Cơ chế làm mát tự nhiên, giúp tăng tuổi thọ biến tần cũng như chống tổn hao điện năng. Hiệu suất lên tới 98,3%, inverter 25kw RENAC là sự lựa chọn chính xác của các công trình chất lượng cao.
Thông số kỹ thuật của bộ inverter – biến tần năng lượng mặt trời 25kw hòa lưới
Model | NAC20K-DT | NAC25K-DT | NAC30K-DT | NAC33K-DT | |||||||||||||||
Rated AC power | 20000 W | 25000 W | 30000 W | 33000 W | |||||||||||||||
Maximum AC power | 22000 VA | 27600 VA | 30000 VA | 33000 VA | |||||||||||||||
Input | |||||||||||||||||||
Maximum input power | 26000 W | 32500 W | 37000 W | 39000 W | |||||||||||||||
Maximum DC input voltage | 1000 V | ||||||||||||||||||
MPPT operating voltage range | 250 ~ 950 V | ||||||||||||||||||
Startup voltage | 350 V | ||||||||||||||||||
Min. DC Voltage | 200 V | ||||||||||||||||||
Number of MPPT | 2 | ||||||||||||||||||
Maximum input current | 20A /20A | 20A /30A | 30A /30A | 30A /30A | |||||||||||||||
Number of DC Connection Sets per MPPT | 2 / 2 | 2 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | |||||||||||||||
DC terminal type | MC4 | ||||||||||||||||||
Output | |||||||||||||||||||
Rated output current | |||||||||||||||||||
29 A | 36.5 A | 43 A | 48 A | ||||||||||||||||
Maximum output current | 29 A | 36.5 A | 43 A | 48 A | |||||||||||||||
Rated power grid voltage | 400 V; 3+N+PE,3+PE | ||||||||||||||||||
Rated power grid frequency | 50HZ/60HZ 45~55HZ/55~65HZ | ||||||||||||||||||
AC voltage Range | 320 ~ 480 V(May vary as per corresponding country’s grid standard) | ||||||||||||||||||
power factor | 0.8leading ~0.8lagging ( full load) | ||||||||||||||||||
DC current injection | < 0.5% | ||||||||||||||||||
THDi | < 3% | ||||||||||||||||||
E ciency | |||||||||||||||||||
Maximum efficiency | 98.3% | 98.4% | 98.5% | 98.5% | |||||||||||||||
European efficiency | 98.0% | 98.1% | 98.2% | 98.2% | |||||||||||||||
MPPT efficiency | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Thông số kỹ thuật cơ học biến tần năng lượng mặt trời 25kw hòa lưới
General Parameters | |||||||||
Dimensions(W×H×D) | 660 x 460 x 255 mm | ||||||||
Weight | 38 kg | ||||||||
Installation method | Wall mounted installation | ||||||||
Display | 3.5 Inch LCD | ||||||||
Communication | RS485(standard),WIFI (optional)/GPRS(optional) | ||||||||
Ambient temperature range | -25℃~60℃ | ||||||||
Relative humidity | 0~98%( no condensation ) | ||||||||
Operating altitude | ≤4000m | ||||||||
Standby Self Consuption | < 0.2W | ||||||||
Topology | transformerless | ||||||||
Heat dissipation | Natural | Natural | Natural | Fan | |||||
Protection degree | IP65 | ||||||||
Noise emision | <35dB | ||||||||
Warranty | 5 year(Standard),10/15/20/25 year(Optional) |
Certi cations IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 61000-2, EN 61000-3, AS/NZS 3100,EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-4-16, EN 61000-4-18, EN 61000-4-29 VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1+A1, CE, G83/2, UTE C15-712-1, MEA, PEA, AS4777, NB/T 32004-2013,IEC60068, IEC61683, IEC61727,IEC62116,EN50438
Thông tin liên hệ:
Công ty TNHH Green Wing Solar Technology
Địa chỉ: Lô D1-1, Khu Công Nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn. xã Hoàn Sơn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Website: https://greenwing.vn/
Email: greenwing.energy@gmail.com
Điện thoại: 0926.291.928 – Ms. Ngọc
hoặc: 0382.131.494 – Ms. Trang
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.