Biến tần năng lượng mặt trời 5kw hòa lưới – Inverter hòa lưới 5kw
Bộ Inverter hòa lưới 5kw – Biến tần năng lượng mặt trời 5kw hòa lưới RENAC là sản phẩm chất lượng cao, có đầy đủ CO, CQ. Giá tốt nhất thị trường.
13,680,000 ₫ 13,110,000 ₫
Mô tả
Biến tần năng lượng mặt trời 5kw hòa lưới – Inverter hòa lưới 5kw
Bộ Inverter – biến tần năng lượng mặt trời 5kw hòa lưới RENAC có tác dụng chuyển đổi dòng điện 1 chiều thành dòng xoay chiều. Dòng điện một chiều được sản xuất từ các tấm PV.
Nó sẽ đi qua inverter 5kw này. Inverter chuyển đổi dòng điện đó thành điện xoay chiều có tần số và điện áp phù hợp với điện lưới tiêu chuẩn quốc gia. Điều này sẽ đảm bảo an toàn cho cả người sử dụng và hệ thống lưới điện.
Inverter hòa lưới 5kw là loại biến tần 1 pha với 1 MPPT. Phù hợp để lắp các hệ thống điện mặt trời áp mái cho hộ gia đình.
Với thiết kế nhôm nguyên chất, phủ anod và sơn tĩnh điện giúp tăng độ cứng, chống ăn mòn. Điều này giúp bảo vệ inverter hòa lưới 5kw ngay cả trong thời tiết khắc nghiệt.
Cơ chế làm mát tự nhiên, giúp tăng tuổi thọ biến tần cũng như chống tổn hao điện năng. Hiệu suất lên tới 97,8%, inverter 5kw RENAC là sự lựa chọn chính xác của các công trình chất lượng cao.
Thông số kỹ thuật của bộ inverter – biến tần năng lượng mặt trời 5kw hòa lưới
Model | NAC4K-DS | NAC5K-DS | NAC6K-DS | NAC7K-DS | NAC8K-DS | |||||||||||||||
Rated AC power | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 7000 W | 8000 W | |||||||||||||||
Maximum AC power | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 7700 VA | 8000 VA | |||||||||||||||
Input | ||||||||||||||||||||
Maximum input power | 4700 W | 5800 W | 7000 W | 8100 W | 8600 W | |||||||||||||||
Maximum DC input voltage | 600 V | |||||||||||||||||||
MPPT operating voltage range | 100 ~ 550 V | |||||||||||||||||||
Startup voltage | 120 V | |||||||||||||||||||
Min. DC Voltage | 70 V | |||||||||||||||||||
Number of MPPT | 2 | |||||||||||||||||||
Maximum input current | 10A/10A | 10A/10A | 10A/10A | 20A/10A | 20A/10A | |||||||||||||||
Number of DC Connection Sets per MPPT | 1 / 1 | 2 / 1 | ||||||||||||||||||
DC terminal type | MC4 | |||||||||||||||||||
Output | ||||||||||||||||||||
Rated output current | 17.4 A | 21.8 A | 30.5 A | 34.8 A | ||||||||||||||||
26.1 A | ||||||||||||||||||||
Maximum output current | 19.2 A | 24 A | 28.7 A | 33.5 A | 34.8 A | |||||||||||||||
Rated power grid voltage | 230V;L+N+PE | |||||||||||||||||||
Rated power grid frequency | 50 Hz / 60 Hz | |||||||||||||||||||
AC voltage Range | 160 ~ 290 V(May vary as per corresponding country’s grid standard) | |||||||||||||||||||
Frequency range | 45-55HZ / 55-60HZ | |||||||||||||||||||
power factor | >0.99 , -0.8~ 0.8 controllable | |||||||||||||||||||
DC current injection | < 0.25% | |||||||||||||||||||
THDi | < 2% | |||||||||||||||||||
Efficiency | ||||||||||||||||||||
Maximum efficiency | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 98.1% | 98.1% | |||||||||||||||
European efficiency | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 97.5% | 97.5% | |||||||||||||||
MPPT efficiency | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
Thông số kỹ thuật cơ học biến tần năng lượng mặt trời 5kw hòa lưới
General Parameters | |||||||||||
Dimensions(W×H×D) | 395 x 330 x 185 mm | ||||||||||
Weight | 14 kg | 15 kg | 15 kg | 16 kg | 16 kg | ||||||
Installation method | Wall mounted installation | ||||||||||
Display | LCD | ||||||||||
Communication | WiFi | ||||||||||
Ambient temperature range | -25 ℃~60 ℃ | ||||||||||
Relative humidity | 0~98% (no condensation) | ||||||||||
Operating altitude | ≤4000m | ||||||||||
Standby Self Consuption | <0.2W | ||||||||||
Topology | transformerless | ||||||||||
Heat dissipation | Natural air cooling | ||||||||||
Protection degree | IP65 | ||||||||||
Noise emision | < 30 dB | ||||||||||
Warranty | Standard 5 years 10/15/20/25 years extension optional |
Certifications IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 61000-2, EN 61000-3, AS/NZS 3100,EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-4-16, EN 61000-4-18, EN 61000-4-29 VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1+A1, CE, G83/2, UTE C15-712-1, MEA, PEA, AS4777, NB/T 32004-2013, IEC60068, IEC61683, IEC61727,IEC62116,EN50438
Thông tin liên hệ:
Công ty TNHH Green Wing Solar Technology
Địa chỉ: Lô D1-1, Khu Công Nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Email: greenwing.energy@gmail.com
Điện thoại: 0926.291.928 – Ms. Ngọc
hoặc: 035.693.4096 – Ms. Trang
admin –
Biến tần rất tốt, lên điện nhanh, an toàn