Biến tần năng lượng mặt trời 8kw hòa lưới – Inverter hòa lưới 8kw 3 pha
Bộ Inverter hòa lưới 8kw – Biến tần năng lượng mặt trời 8kw hòa lưới RENAC là sản phẩm chất lượng cao, có đầy đủ CO, CQ. Giá tốt nhất thị trường.
26,760,000 ₫ 25,645,000 ₫
Mô tả
Biến tần năng lượng mặt trời 8kw hòa lưới – Inverter hòa lưới 8kw 3 pha
Bộ Inverter – biến tần năng lượng mặt trời 8kw hòa lưới RENAC có tác dụng chuyển đổi dòng điện 1 chiều thành dòng xoay chiều. Dòng điện một chiều được sản xuất từ các tấm PV.
Nó sẽ đi qua inverter 8kw này. Inverter chuyển đổi dòng điện đó thành điện xoay chiều có tần số và điện áp phù hợp với điện lưới tiêu chuẩn quốc gia. Điều này sẽ đảm bảo an toàn cho cả người sử dụng và hệ thống lưới điện.
Inverter hòa lưới 8kw là loại biến tần 3 pha với 1 MPPT. Phù hợp để lắp các hệ thống điện mặt trời áp mái cho hộ kinh doanh.
Với thiết kế nhôm nguyên chất, phủ anod và sơn tĩnh điện giúp tăng độ cứng, chống ăn mòn. Điều này giúp bảo vệ inverter hòa lưới 8kw ngay cả trong thời tiết khắc nghiệt.
Cơ chế làm mát tự nhiên, giúp tăng tuổi thọ biến tần cũng như chống tổn hao điện năng. Hiệu suất lên tới 98,3%, inverter 8kw RENAC là sự lựa chọn chính xác của các công trình chất lượng cao.
Thông số kỹ thuật của bộ inverter – biến tần năng lượng mặt trời 8kw hòa lưới
Model | NAC6K-DT | NAC8K-DT | NAC10K-DT | NAC12K-DT | NAC15K-DT | |||||||||||||||||||||||
Rated AC power | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 12000 W | 15000 W | |||||||||||||||||||||||
Maximum AC power | 6600 VA | 8800 VA | 11000 VA | 13200 VA | 16500 VA | |||||||||||||||||||||||
Input | ||||||||||||||||||||||||||||
Maximum input power | 7200 W | 9600 W | 12000 W | 14000 W | 18000 W | |||||||||||||||||||||||
Maximum DC input voltage | 1000 V | |||||||||||||||||||||||||||
MPPT operating voltage range | 250 ~ 950 V | |||||||||||||||||||||||||||
Startup voltage | 250 V | |||||||||||||||||||||||||||
Min. DC Voltage | 200 V | |||||||||||||||||||||||||||
Number of MPPT | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Maximum input current | 12.5 A | 12.5 A/12.5A | 12.5 A/12.5A | 12.5 A/12.5A | 20 A/12.5A | |||||||||||||||||||||||
of Input Strings per Tracker | 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 1 | |||||||||||||||||||||||
DC terminal type | MC4 | |||||||||||||||||||||||||||
Output | ||||||||||||||||||||||||||||
Rated output current | 8.7 A | 11.6 A | 14.5 A | 17.4 A | 21.8 A | |||||||||||||||||||||||
Maximum output current | 9.6 A | 12.8 A | 16.0 A | 19.2 A | 24.0 A | |||||||||||||||||||||||
Rated power grid voltage | 400V/320-480V; 3+N+PE,3+PE | |||||||||||||||||||||||||||
Grid frequency/ range | 50 Hz / 60 Hz 45 ~ 55 Hz / 55 ~ 65 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
AC voltage Range | 320 ~ 480 V (May vary as per corresponding country’s grid standard) | |||||||||||||||||||||||||||
power factor | 0.8leading ~0.8lagging ( full load) | |||||||||||||||||||||||||||
THDi | < 3% | |||||||||||||||||||||||||||
E ciency | ||||||||||||||||||||||||||||
Maximum efficiency | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | |||||||||||||||||||||||
European efficiency | 97.6% | 97.6% | 97.8% | 97.8% | 97.8% | |||||||||||||||||||||||
MPPT efficiency | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Thông số kỹ thuật cơ học biến tần năng lượng mặt trời 8kw hòa lưới
General Parameters | |||||||||||||||||
Dimensions(W×H×D) | 455 x 390 x 190 mm | ||||||||||||||||
Weight | 16 kg | 16 kg | 18 kg | 18 kg | 21 kg | ||||||||||||
Installation method | Wall mounted installation | ||||||||||||||||
Display | 3.5 inches character LCD | ||||||||||||||||
Communication | RS485(optional)/WIFI (optional)/GPRS(optional) | ||||||||||||||||
Ambient temperature range | -25℃~60℃ | ||||||||||||||||
Relative humidity | 0~98%( no condensation) | ||||||||||||||||
Operating altitude | ≤4000m | ||||||||||||||||
Standby Self Consuption | <0.2W | ||||||||||||||||
Topology | transformerless | ||||||||||||||||
Heat dissipation | Natural Convection | ||||||||||||||||
Protection degree | IP65 | ||||||||||||||||
Noise emision | < 30 dB | ||||||||||||||||
Warranty | Standard 5 years 10/15/20/25 years extension optional | ||||||||||||||||
Certifications | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 61000-2, EN 61000-3, AS/NZS 3100,EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-4-16, EN 61000-4-18, EN 61000-4-29 | ||||||||||||||||
VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1+A1, CE, G83/2, UTE C15-712-1, MEA, PEA, AS4777, NB/T 32004-2013, IEC60068, IEC61683, IEC61727,IEC62116,EN50438 |
Thông tin liên hệ:
Công ty TNHH Green Wing Solar Technology
Địa chỉ: Lô D1-1, Khu Công Nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Email: greenwing.energy@gmail.com
Điện thoại: 0926.291.928 – Ms. Ngọc
hoặc: 035.693.4096 – Ms. Trang
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.